Zutaten
Pflaumen (66%), Zucker, Stabilisator Pektin, Zimt (0,4%), Säuerungsmittel Zitronensäure
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 562 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 134 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0 g |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.