Zutaten
Erdbeeren (66%), Zucker, Stabilisator Pektin, Tonkabohne (0,2%), Säuerungsmittel Zitronensäure
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 659 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 158 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0 g |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.