Zutaten
Zucker, Glukose-Fruktosesirup, Wasser, Gelatine, Aroma, Färberdistel-Extrakt, Farbstoff: Kurkumin, Echtes Karmin, Maisstärke
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1615 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 380 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 93 g |
| davon Zucker | 75 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 0,1 g |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.