Zutaten
Glukose-Fruktosesirup, Zucker, Wasser, Gelatine, Maisstärke, Aroma, Farbstoff: Kurkumin, Paprika Extrakt, Patentblau V, Betanin
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1448 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 341 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
davon Zucker | 73 g |
Eiweiß | 4,2 g |
Salz | 0,03 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.