Zutaten
Erdbeeren (66%), Zucker, Sommerblüten (0,6%) (Rosen, Ringelblumen, Kornblumen, Lavendel), Stabilisator Pektin, Säuerungsmittel Zitronensäure
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 668 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 160 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0 g |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.