Zutaten
76% Heringsfilet (Clupea harengus), 23% Rapsöl, Speisesalz, Buchenholzrauch, Gewürze
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 811 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 195 kcal |
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0,86 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.