Zutaten
100 % Naturtrüber Apfelsaft
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 197 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 47 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
4,75 EUR
6,79 EUR / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100% Direktsaft
Hergestellt aus heimischen Früchten aus eigener Ernte. Dieser Direktsaft überzeugt durch seinen unverfälschten, natürlichen Geschmack und höchste Qualität.
100 % Naturtrüber Apfelsaft
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 197 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 47 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Lebensmittelbezeichnung | Apfelsaft |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Landwirtschaft Fleesensee |
| Herkunftsort | Fleesensee |
| Nettofüllmenge | 0,7 l |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.